スクリプト管理
71件
ID プロジェクト名 ファイル数 アノテーション数 メモ 作成日
1 テスト1 4 2525 2024年5月7日
2 training_v0 1 48 test 2024年5月8日
3 test_v0 0 0 2024年5月8日
4 240126_water_surface_no_water_plant 16 149 FRSメンバーでの最初の一歩です 2024年5月10日
5 kanatonnゼロ 6 150 2024年5月10日
6 po240605~ 14 1649 テスト的練習プロジェクト 2024年6月5日
8 po240709~ 6 666 2024年7月6日
9 **NG**240710農水カモ画像データ_1月22日_01 20 3204 クリス担当 2024年7月10日
11 ””NG””240710農水カモ画像データ_1月22日_02 20 5625 クリス担当 ◎のみ有効 2024年7月10日
12 ””NG””240710農水カモ画像データ_1月22日_03 20 2010 クリス担当 ◎のみ有効 2024年7月10日
13 **NG**240710農水カモ画像データ_1月22日_04 20 705 クリス担当 ◎のみ有効 2024年7月10日
14 **NG**240712農水カモ画像データ_1月22日_05 20 637 クリス担当 ◎のみ有効 2024年7月12日
15 **NG**240712農水カモ画像データ_1月22日_06 5 97 クリス担当 2024年7月12日
16 ””NG””240717農水カモ画像データ_1月25日_01 18 355 クリス担当 ◎0262のみ有効 2024年7月13日
17 **NG**240717農水カモ画像データ_2月19日_01 19 915 クリス担当 ◎のみ有効 2024年7月13日
18 **NG**2240719農水カモ画像データ_3月11日_01_Shima 20 4120 島担当 完了

ここの画像内では 陸域にはカモはいない。
2024年7月19日
19 **NG**2240719農水カモ画像データ_3月11日_02_Shima 20 564 島 0552-0578完了 2024年7月19日
20 **NG**240719農水カモ画像データ_3月11日_03_Shima 20 518 島担当 完了 0579-0609 2024年7月19日
21 **NG**2240719農水カモ画像データ_3月11日_04_Shima 20 954 島担当 完了0610-0639 2024年7月19日
23 **NG**2240719農水カモ画像データ_3月11日_05_Shima 21 713 島担当 0640-0665 完了 2024年7月19日